Pointsystem
Pointsystem Top 10
Placeringen på TOP10 beregnes efter hver udstilling.
På TOP10 Junior tæller de 4 bedste placeringer.
På TOP10 Hanner, TOP10 Tæver og TOP10 Veteran tæller de 5 bedste placeringer.
I tilfælde af at 2 eller flere hunde står lige i konkurrencen følger vi DKK´s regler (Årets DKK-racevinder).
Udstillinger der tæller til TOP10:
Nationale udstillinger, Internationale udstillinger, Nordiske udstillinger og Specialklub udstillinger.
Præmiering og point
| Præmiering / Placering | Point |
|---|---|
| Excellent | 7 |
| Very Good | 4 |
| Good | 2 |
| Sufficient | 1 |
| Disqualified | 0 |
| Cannot Be Judged | 0 |
| CK | 4 |
| Nr. 1 i sin klasse med Excellent | 8 |
| Nr. 2 i sin klasse med Excellent | 6 |
| Nr. 3 i sin klasse med Excellent | 4 |
| Nr. 4 i sin klasse med Excellent | 2 |
| Nr. 1 i sin klasse med Very Good | 4 |
| Nr. 2 i sin klasse med Very Good | 3 |
| Nr. 3 i sin klasse med Very Good | 2 |
| Nr. 4 i sin klasse med Very Good | 1 |
| Nr. 1 i Bedst i Køn klasse | 8 |
| Nr. 2 i Bedst i Køn klasse | 6 |
| Nr. 3 i Bedst i Køn klasse | 4 |
| Nr. 4 i Bedst i Køn klasse | 2 |
| Bedst i racen (BIR) | 6 |
| Bedst i modsat køn (BIM) | 4 |
Skuer tæller ikke.

